| Advantages | Zobrazení letoviska na mapě | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Název objektu | Hotel Piero |
|---|---|
| Code of the place | 581/01-SD-OH-HV |
| Distance from the sea | 50 m |
| Distance from the beach | 50 m |
| Beach type | pebbly, rocky |
| Provided services | |
| Available | 12.04. to 15.10. |
| Check-In and Check-Out date | Saturday - Saturday (arrival 2 p.m., departure 10 a.m.) |
| Dogs allowed | not allowed |
| Barbecue, fireplace | yes |
| Nearest shop | 100 m |
| Nearest post office | 15 min |
| Nearest petrol station | 2,5 km |
| Services |
Pro rezervaci pobytu je třeba zaplatit 50% + 1/2 pobytové taxy ceny pobytu. Zbývajících 50% ceny + 2/2 pobytové taxy je třeba uhradit nejméně měsíc před nástupem na pobyt.
| Room 1 park view | Code: 581/01-SD-OH-HV-1 |
|---|---|
| Number of rooms | 1 |
| Max. No of personsn | 1 |
| ground floor | |
| Room | |
| Description | |
| Bedroom | lounge, night-tables, hair dryer (upon request), TV, wardrobe, Tel., satellite, |
| Bathroom | shower bath, WC |
| balcony | lounge |
| air-conditioning | free of charge |
| Room 2 sea view | Code: 581/01-SD-OH-HV-2 |
|---|---|
| Number of rooms | 1 |
| Max. No of personsn | 2 |
| ground floor | |
| Room | |
| Description | |
| Bedroom | wardrobe, satellite, lounge, night-tables, Tel., TV, 1x double bed |
| Bathroom | shower bath, WC |
| balcony | lounge |
| air-conditioning | free of charge |
| Room 2 park view | Code: 581/01-SD-OH-HV-3 |
|---|---|
| Number of rooms | 1 |
| Max. No of personsn | 2 |
| ground floor | |
| Room | |
| Description | |
| Bedroom | wardrobe, satellite, lounge, night-tables, Tel., TV, 1x double bed |
| Bathroom | shower bath, WC |
| balcony | lounge |
| air-conditioning | free of charge |
| Room 2+2 sea view | Code: 581/01-SD-OH-HV-4 |
|---|---|
| Number of rooms | 2 |
| Max. No of personsn | 4 |
| ground floor | |
| Room | |
| Description | |
| living-room | lounge, hair dryer (upon request), TV, wardrobe, Tel., satellite, |
| Bedroom | wardrobe, night-table lamp, night-tables, 1x double bed |
| Bathroom | shower bath, WC |
| balcony | lounge |
| air-conditioning | free of charge |
| APP 2+2 sea view | Code: 581/01-SD-OH-HV-5 |
|---|---|
| Number of rooms | 2 |
| Max. No of personsn | 4 |
| ground floor | |
| Apartment | |
| Description | |
| Bedroom | wardrobe, night-table lamp, night-tables, 1x double bed |
| living-room | satellite, lounge, dishware, electric cooker, TV, Tel., wardrobe, dinette, refrigerator |
| Bathroom | shower bath, WC |
| balcony | lounge |
| air-conditioning | free of charge |
| APP 2+2 park view | Code: 581/01-SD-OH-HV-6 |
|---|---|
| Number of rooms | 2 |
| Max. No of personsn | 4 |
| ground floor | |
| Apartment | |
| Description | |
| Bedroom | wardrobe, night-table lamp, night-tables, |
| living-room | satellite, lounge, dishware, electric cooker, TV, Tel., wardrobe, dinette, refrigerator |
| Bathroom | shower bath, WC |
| balcony | lounge |
| air-conditioning | free of charge |